10月14日H型钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-10-14 15:55:16
                        
H型钢  | 上海  | 北京  | 天津  | 杭州  | 无锡  | 唐山  | 济南  | 太原  | 福州  | 广州  | 
100*100  | 3780  | -  | -  | 3650  | 3600  | -  | 3700  | -  | 3550  | 3550  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 莱钢  | -  | -  | 马钢  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | 莱钢  | ||
300*300  | 3780  | 3750  | 3750  | 3700  | 3650  | -  | 3700  | 3330  | 3650  | 3900  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | +50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 津西  | 日莱  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | -  | 莱钢  | 莱钢  | 日钢  | 马莱  | 
500*200  | -  | 4580  | 3650  | 3650  | 3600  | -  | -  | 3630  | 3950  | 3800  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | +100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 津莱  | 莱津  | 莱津  | 马钢  | 莱钢  | -  | -  | 莱钢  | 马莱  | 马莱  | 

