9月30日大中型材价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-10-09 15:19:53
                        
型材  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
50*5角钢  | 3620  | 3580  | 3580  | 3650  | 3550  | 3600  | 3710  | 3700  | 3840  | 3650  | 3510  | 3570-  | 3450  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 马钢  | 马钢  | 安阳  | 马钢  | 南昌  | 南钢  | 通钢  | 南钢  | 首钢  | 安钢  | 唐山  | 兆博  | 
16#槽钢  | 3560  | 3450  | 3580  | 3500  | 3500  | 3650  | 3690  | 3650  | 3820  | 3670  | 3700  | 3500  | 3460  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 马钢  | 唐山  | 济钢  | 马钢  | 马钢  | 马钢  | 柳钢  | 马钢  | 马钢  | 济钢  | 唐山  | 江天  | 
25#工字钢  | 3660  | 3600  | 4460  | 3600  | 3500  | 3850  | 3650  | 3700  | 4170  | 4100  | 3500  | 3600  | 3550  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 莱钢  | 莱钢  | 海城  | 海城  | 武钢  | 日照  | 海钢  | 海城  | 莱钢  | 包钢  | 莱钢  | 莱钢  | 海城  | 

