9月30日中厚板价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-10-09 15:20:53
                        
中板  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
普8mm  | 3580  | 3630  | 3810  | 3960  | 3860  | 3880  | 3790  | -  | 4130  | 3800  | 4560  | -  | -  | 
较昨日涨跌  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 上钢  | 南钢  | 马钢  | 济钢  | 马钢  | 新钢  | 新钢  | 韶钢  | 新钢  | 邯郸  | 汉治  | 天钢  | -  | 
普20mm  | 3410  | 3430  | 3520  | 3610  | 3510  | 3380  | 3600  | 3530  | 3800  | 3500  | 3650  | 3400  | 3400  | 
较昨日涨跌  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 益成  | 马钢  | 济钢  | 马钢  | 西城  | 新钢  | 三钢  | 新钢  | 邯钢  | 安钢  | 天钢  | 天钢  | 
低合金20mm  | 3600  | 3550  | -  | -  | 3710  | 3760  | 3780  | 3680  | -  | 3810  | 3790  | 3630  | 3600  | 
较昨日涨跌  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 长达  | 兆顺  | 南钢  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 新钢  | 三钢  | -  | 新钢  | 安钢  | 临钢  | 天钢  | 

