山西晋钢(晋城福盛)09年10月12日建材产品挂牌价
浏览次数:    发布时间:2009-10-13 14:56:47
                        
品种  | 钢种  | 规格  | 价格  | 前周相比  | 昨日相比  | 与上期相比  | 
Ⅱ级螺纹钢  | HRB335  | φ12--14  | 3680  | +0  | +0  | |
HRB335  | φ16--25  | 3440  | +60  | +0  | ||
HRB335  | φ28  | 3460  | +60  | +0  | ||
HRB335  | φ32  | 3490  | +60  | +0  | ||
Ⅲ级螺纹钢  | HRB400  | φ16--25  | 3540  | +60  | +0  | |
HRB400  | φ28  | 3560  | +60  | +0  | ||
HRB400  | φ32  | 3590  | +60  | +0  | ||
高线  | Q195  | φ6.5-10  | 3370  | +20  | -30  | |
HPB235  | φ6.5-16  | 3370  | +20  | -30  | ||
盘螺  | HRB400  | φ6.5-10  | 3570  | -30  | -30  | |
钢坯  | Q195  | 150×150×12000mm  | 3150  | |||
HRB335  | 150×150×12000mm  | 3250  | 

