9月28日螺纹钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-09-28 15:49:08
                        
螺纹钢  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
HRB335 12mm  | -  | 3580  | 3590  | 3510  | 3730  | 3620  | 3640  | 3950  | 3880  | 4020  | 3750  | 4000  | 3570  | 
较昨日涨幅  | 0  | -10  | 0  | -70  | -20  | 0  | 0  | 0  | -10  | -30  | 0  | -100  | 0  | 
钢厂/产地  | 亿鑫  | 沙钢  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 鄂钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB335 20mm  | 3400  | 3530  | 3510  | 3410  | 3580  | 3490  | 3540  | 3720  | 3710  | 3580  | 3550  | 3530  | 3570  | 
较昨日涨幅  | -20  | -10  | 0  | -70  | -20  | 0  | 0  | 0  | -10  | -30  | 0  | -30  | 0  | 
钢厂/产地  | 北台  | 沙钢  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 裕丰  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB400 25mm  | 3550  | 3510  | 3630  | 3560  | 3700  | 3660  | 3530  | 3980  | 3840  | 3770  | 3640  | 3630  | 3680  | 
较昨日涨幅  | -30  | -10  | 0  | -70  | -20  | 0  | 0  | 0  | -10  | -30  | 0  | -30  | 0  | 
钢厂/产地  | 日照  | 西城  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 顺乐  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 首钢  | 

