马鞍山钢材市场H型钢价格行情-9月2日
浏览次数:    发布时间:2009-09-02 18:41:05
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
H型钢  | 100*100*6*8  | Q235B  | 马钢  | 4500  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 150*150*7*10  | Q235B  | 马钢  | 3950  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*200*8*12  | Q235B  | 马钢  | 3650  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 250*125*6*9  | Q235B  | 马钢  | 3680  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 250*250*9*14  | Q235B  | 马钢  | 4100  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 294*200*8*12  | Q235B  | 马钢  | 3650  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 300*150*6.5*9  | Q235B  | 马钢  | 3700  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 300*300*10*15  | Q235B  | 马钢  | 4130  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 340*250*9*14  | Q235B  | 马钢  | 4100  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*175*7*11  | Q235B  | 马钢  | 3650  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*350*12*19  | Q235B  | 马钢  | 4200  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*200*8*13  | Q235B  | 马钢  | 4050  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*400*13*21  | Q235B  | 马钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 500*200*10*16  | Q235B  | 马钢  | 4050  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 588*300*12*20  | Q235B  | 马钢  | 4000  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 600*200*11*17  | Q235B  | 马钢  | 3950  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 700*300*13*24  | Q235B  | 马钢  | 4100  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 800*300*14*26  | Q235B  | 马钢  | 4300  | 0  | 理计  | 

