太原钢材市场H型钢价格行情[9月2日]
浏览次数:    发布时间:2009-09-02 18:43:31
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
H型钢  | 150*150*7*11  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 200*200*8*12  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 244*175*7*11  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 294*200*8*12  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 198*99*4.5*7  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 200*100*5.5*8  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 248*124*5*8  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 250*125*6*9  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 250*250*9*14  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 298*149*5.5*8  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 300*150*6.5*9  | Q235  | 莱钢  | 3900  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 300*300*10*15  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 346*174*6*9  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 350*175*7*11  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 396*199*7*11  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 400*200*8*13  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 340*250*9*14  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 350*350*12*19  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 390*300*10*16  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 440*300*11*18  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 446*199*8*12  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 450*200*9*14  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 482*300*11*15  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 488*300*11*18  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 496*199*9*14  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 500*200*10*16  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 582*300*12*17  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 588*300*12*20  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 596*199*10*15  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 
H型钢  | 600*200*11*17  | Q235  | 莱钢  | 4100  | -60  | 过磅  | 

