螺纹钢价格行情汇总(9-3)
浏览次数:    发布时间:2009-09-03 17:54:42
                        
螺纹钢  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
HRB335 12mm  | -  | 3570  | 3550  | 3700  | 3660  | 3710  | 3660  | 4110  | 3910  | 4480  | 3860  | 4150  | 3720  | 
较昨日涨幅  | 0  | -70  | -160  | 0  | 0  | -50  | 0  | -80  | 0  | -30  | -50  | +150  | -100  | 
钢厂/产地  | 亿鑫  | 联鑫  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 鄂钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB335 20mm  | 3500  | 3520  | 3500  | 3600  | 3610  | 3560  | 3560  | 3830  | 3760  | 3630  | 3640  | 3800  | 3720  | 
较昨日涨幅  | -50  | -70  | -100  | 0  | 0  | -50  | 0  | -30  | 0  | -30  | -50  | -50  | -100  | 
钢厂/产地  | 北台  | 沙钢  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB400 25mm  | 3610  | 35800  | 3620  | 3750  | 3760  | 3660  | 3550  | 4160  | 3870  | 3480  | 3680  | 3900  | 3800  | 
较昨日涨幅  | -50  | 0  | -100  | 0  | 0  | -50  | 0  | -30  | 0  | -30  | -50  | -80  | -100  | 
钢厂/产地  | 日照  | 西城  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 顺乐  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 首钢  | 

